自費診療費用表

令和7年9月
| 項 目 | 料金(税抜) |
|---|---|
| 診断書・証明書 | |
| 【当院用紙使用】 | |
| 診断書 | 2,500円 |
| 医療費 | 500円 |
| 通院日証明 | 1,000円 |
| その他 証明書 | 2,000円 |
| 明細書再発行 | 200円 |
| 【保険会社関連】 | |
| 診断書・証明書 簡易なもの | 5,000円 |
| 〃 それ以外 | 8,000円 |
| 【自賠責関連】 | |
| 診断書 簡易なもの | 3,000円 |
| 〃 それ以外 | 5,000円 |
| 明細書 | 3,000円 |
| 【上記以外の診断書・証明書】 | |
| 簡易なもの | 2,500円 |
| それ以外 | 5,000円 |
| 【その他医師の意見書】 | |
| 簡易なもの | 2,500円 |
| それ以外 | 5,000円 |
| 【要約書】 | 5,000円 |
| カルテ開示 | |
| 基本料金 1件 | 2,000円 |
| カルテのコピー 1枚 | 20円 |
| レントゲンの複写 | |
| 単純写真 1枚 | 100円 |
| CT・MRI 1件 | 1,000円 |
| 診察券再発行 | 100円 |
| 医師面談料 | |
| ・保険会社 | |
| 30分以内 | 8,000円 |
| 以後30分ごとに | 5,000円 |
| ・保険会社以外 | |
| 30分以内 | 5,000円 |
| 以後30分ごとに | 3,000円 |
| 予防接種 | |
| 二種混合 | 4,500円 |
| 麻しん・風しん(MR) | 9,700円 |
| 麻しん | 6,600円 |
| 風しん | 6,700円 |
| 日本脳炎 | 6,300円 |
| 子宮頸がん 9価 シルガード9 | 27,000円 |
| 4価 ガーダシル | 15,000円 |
| 肺炎球菌(大人) | 7,400円 |
| 帯状疱疹 (2回接種必要) | 20,000円/回 |
| 水痘 | 8,200円 |
| おたふくかぜ | 6,500円 |
| インフルエンザ | 別途記載 |
| ウイルス抗体価検査 | |
| 麻しん抗体価(IgG法) | 4,000円 |
| 風しん抗体価(HI法) | 4,000円 |
| 水痘・帯状疱疹抗体価(IgG法) | 4,000円 |
| ムンプス(おたふく風邪)抗体価(IgG法) | 4,000円 |
| 肝炎ウイルス(Hb抗原、HC抗体) | 5,000円 |
| 新型コロナウイルス抗体価 | 5,000円 |
| 健康診断 :詳細は別途記載 | |
| 簡易診察 | 1,500円 |
| 簡易診察 :他の検査に加える場合 | 1,000円 |
| ➀肝機能検査 | 1,000円 |
| ➁血中脂質検査 | 1,000円 |
| ➂血糖検査 | 1,000円 |
| ➃腎機能検査・尿酸 | 1,000円 |
| ➄血液5種検査(貧血を含む) | 1,500円 |
| 血液検査セット | |
| コースⅠ:① ② ③ | 2,400円 |
| コースⅡ:① ② ③ ④ | 3,200円 |
| コースⅢ:① ② ③ ④ ⑤ | 4,300円 |
| 一般検尿(定性) | 500円 |
| 胸部レントゲン撮影 | 1,600円 |
| 心電図検査 | 1,300円 |
| 骨粗鬆症検査(骨塩定量) | 1,400円 |
| 一般健康診断(視力・聴力を除く) | 8,400円 |
| 梅毒検査 | 1,500円 |
| 医療材料等 | |
| テニスエルボ | 1,200円 |
| アンクルクロス | 1,000円 |
| メディフロー(枕) | 12,500円 |
| メディフロー枕カバー | 1,300円 |
| ホットコールドパック | 1,800円 |
| マックスベルト | 1,700円 |
| ソルボヨコアーチサポーター | 1,900円 |
| ソルボタテアーチサポーター | 2,100円 |
| バストバンドM | 1,600円 |
| バストバンドL | 1,700円 |
| 紙パンツ・紙パット | 100円 |
| 三角布 | 310円 |
| 爪切り | 500円 |
